最新版邓州站列车时刻表
车次 | 始发站 | 终点站 | 车辆类型 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 硬卧中 | 软卧下 |
1165/1168 | 太原 | 宜昌 | 普快 | 邓州 | 05:50 | 宜昌 | 10:09 | 317 | 04:19 | 24 | - | 65 | 102 |
L308 | 广州 | 西安 | 普快 | 邓州 | 06:13 | 西安 | 16:27 | 699 | 10:14 | 46 | - | 99 | 162 |
K49 | 北京西 | 宜昌 | 空调快速 | 邓州 | 06:28 | 宜昌 | 10:33 | 317 | 04:05 | 47 | - | 106 | 162 |
4731/4734 | 洛阳 | 邓州 | 普快 | 洛阳 | 07:33 | 邓州 | 13:11 | 312 | 05:38 | 24 | - | 65 | 102 |
6012 | 襄樊 | 洛阳 | 普慢 | 邓州 | 09:07 | 洛阳 | 16:00 | 312 | 06:53 | 20 | - | - | - |
L183 | 南阳 | 邓州 | 普快 | 南阳 | 09:26 | 邓州 | 10:18 | 56 | 00:52 | 4.5 | 9 | 65 | 102 |
1512/1513 | 无锡 | 宜昌 | 空调普快 | 邓州 | 10:08 | 宜昌 | 14:53 | 317 | 04:45 | 41 | - | 100 | 156 |
L306/L307 | 西安 | 广州 | 普快 | 邓州 | 10:24 | 广州 | 06:05 | 1411 | 19:41 | 86 | - | 178 | 296 |
1389 | 北京西 | 重庆 | 空调普快 | 邓州 | 11:06 | 重庆 | 06:45 | 972 | 19:39 | 110 | - | 209 | 337 |
K205/K208 | 四方 | 成都 | 空调快速 | 邓州 | 12:06 | 成都 | 09:52 | 1196 | 21:46 | 150 | - | 265 | 417 |
1146 | 重庆 | 郑州 | 普快 | 邓州 | 13:46 | 郑州 | 20:36 | 425 | 06:50 | 31 | - | 69 | - |
6011/6014 | 洛阳 | 襄樊 | 普慢 | 邓州 | 14:47 | 襄樊 | 16:32 | 73 | 01:45 | 4.5 | - | - | - |
1390 | 重庆 | 北京西 | 空调普快 | 邓州 | 14:50 | 北京西 | 05:42 | 1115 | 14:52 | 126 | - | 237 | 383 |
1511/1514 | 宜昌 | 无锡 | 空调普快 | 邓州 | 15:08 | 无锡 | 11:10 | 1297 | 20:02 | 140 | - | 263 | 424 |
L184 | 邓州 | 南阳 | 快速 | 邓州 | 15:30 | 南阳 | 16:23 | 56 | 00:53 | 5.5 | - | 69 | 106 |
K206/K207 | 成都 | 四方 | 空调快速 | 邓州 | 15:37 | 四方 | 10:06 | 1480 | 18:29 | 179 | - | 317 | 499 |
1166/1167 | 宜昌 | 太原 | 普快 | 邓州 | 15:45 | 太原 | 07:50 | 1104 | 16:05 | 70 | - | 147 | 244 |
1126/1127 | 广州 | 洛阳 | 空调普快 | 邓州 | 15:54 | 洛阳 | 20:09 | 312 | 04:15 | 41 | - | 100 | 156 |
K184 | 邓州 | 北京西 | 快速 | 邓州 | 16:37 | 北京西 | 10:46 | 1114 | 18:09 | 81 | - | 158 | 255 |
1125/1128 | 洛阳 | 广州 | 空调普快 | 邓州 | 19:48 | 广州 | 14:25 | 1476 | 18:37 | 158 | - | 296 | 478 |
1145 | 郑州 | 重庆 | 普快 | 邓州 | 21:19 | 重庆 | 15:42 | 972 | 18:23 | 62 | - | 131 | - |
K50 | 宜昌 | 北京西 | 空调快速 | 邓州 | 22:30 | 北京西 | 14:31 | 1115 | 16:01 | 143 | - | 254 | 400 |
如有遗漏,请大家补充.
搜索更多相关主题的帖子:
邓州 列车时刻表 终点站 始发站 类型